| 05/01 (Thu) | 10 |  |
| 05/02 (Fri) | 8 |  |
| 05/03 (Sat) | 14 |  |
| 05/04 (Sun) | 8 |  |
| 05/05 (Mon) | 8 |  |
| 05/06 (Tue) | 14 |  |
| 05/07 (Wed) | 12 |  |
| 05/08 (Thu) | 6 |  |
| 05/10 (Sat) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/03 | 19,713 | 636 |  |
| 2006/04 | 64,944 | 2,165 |  |
| 2006/05 | 64,949 | 2,095 |  |
| 2006/06 | 51,047 | 1,702 |  |
| 2006/07 | 61,141 | 1,972 |  |
| 2006/08 | 51,403 | 1,658 |  |
| 2006/09 | 49,416 | 1,647 |  |
| 2006/10 | 57,712 | 1,862 |  |
| 2006/11 | 75,287 | 2,510 |  |
| 2006/12 | 63,391 | 2,045 |  |
|
| 2007/01 | 8,728 | 282 |  |
| 2007/02 | 528 | 19 |  |
| 2007/03 | 792 | 26 |  |
| 2007/04 | 672 | 22 |  |
| 2007/05 | 640 | 21 |  |
| 2007/06 | 561 | 19 |  |
| 2007/07 | 474 | 15 |  |
| 2007/08 | 400 | 13 |  |
| 2007/09 | 346 | 12 |  |
| 2007/10 | 467 | 15 |  |
| 2007/11 | 534 | 18 |  |
| 2007/12 | 479 | 15 |  |
|
| 2008/01 | 389 | 13 |  |
| 2008/02 | 233 | 8 |  |
| 2008/03 | 408 | 13 |  |
| 2008/04 | 342 | 11 |  |
| 2008/05 | 90 | 10 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5