| 12/05 (Sat) | 1 |  |
| 02/05 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/03 | 19,713 | 636 |  |
| 2006/04 | 64,944 | 2,165 |  |
| 2006/05 | 64,949 | 2,095 |  |
| 2006/06 | 51,047 | 1,702 |  |
| 2006/07 | 61,141 | 1,972 |  |
| 2006/08 | 51,403 | 1,658 |  |
| 2006/09 | 49,416 | 1,647 |  |
| 2006/10 | 57,712 | 1,862 |  |
| 2006/11 | 75,287 | 2,510 |  |
| 2006/12 | 63,391 | 2,045 |  |
|
| 2007/01 | 8,728 | 282 |  |
| 2007/02 | 528 | 19 |  |
| 2007/03 | 792 | 26 |  |
| 2007/04 | 672 | 22 |  |
| 2007/05 | 640 | 21 |  |
| 2007/06 | 561 | 19 |  |
| 2007/07 | 474 | 15 |  |
| 2007/08 | 400 | 13 |  |
| 2007/09 | 346 | 12 |  |
| 2007/10 | 467 | 15 |  |
| 2007/11 | 534 | 18 |  |
| 2007/12 | 479 | 15 |  |
|
| 2008/01 | 389 | 13 |  |
| 2008/02 | 233 | 8 |  |
| 2008/03 | 408 | 13 |  |
| 2008/04 | 342 | 11 |  |
| 2008/05 | 294 | 9 |  |
| 2008/06 | 305 | 10 |  |
| 2008/07 | 257 | 8 |  |
| 2008/08 | 189 | 6 |  |
| 2008/09 | 120 | 4 |  |
| 2008/10 | 220 | 7 |  |
| 2008/11 | 362 | 12 |  |
| 2008/12 | 226 | 7 |  |
|
| 2009/01 | 136 | 4 |  |
| 2009/02 | 107 | 4 |  |
| 2009/03 | 179 | 6 |  |
| 2009/04 | 109 | 4 |  |
| 2009/05 | 1 | 0 |  |
| 2009/06 | 1 | 0 |  |
| 2009/07 | 4 | 0 |  |
| 2009/08 | 3 | 0 |  |
| 2009/10 | 3 | 0 |  |
| 2009/11 | 1 | 0 |  |
| 2009/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 1 | 0 |  |
| 2010/02 | 2 | 0 |  |
| 2010/03 | 1 | 0 |  |
| 2010/04 | 1 | 0 |  |
| 2010/06 | 2 | 0 |  |
| 2010/08 | 2 | 0 |  |
| 2010/09 | 2 | 0 |  |
| 2010/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 1 | 0 |  |
| 2011/03 | 2 | 0 |  |
| 2011/05 | 1 | 0 |  |
| 2011/08 | 2 | 0 |  |
| 2011/10 | 1 | 0 |  |
| 2011/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2012/02 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5